¿QUE TIPOS DE ANALÍTICAS HACEMOS?
Uvas y mostos.
UVAS Y MOSTOS
La uva es la materia prima para la elaboración del vino. Antes del proceso de recolección, la toma de decisiones por parte del equipo técnico es fundamental para determinar el momento óptimo de vendimia, así como el inicio del proceso de elaboración. Desde RedLab trabajamos para optimizar los tiempos de entrega de resultados y facilitar esta toma de decisiones.
Uvas y Mostos
Para garantizar la entrega de resultados en el día, solicitamos que las muestras lleguen al laboratorio antes de las 12:00 h.
ANÁLISIS | MÉTODO DE DETERMINACIÓN | OBTENCIÓN RESULTADOS | ALCANCE | CANTIDAD MUESTRA |
Acidez Total | PNTe-02-01; Valoración | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Acidez Volátil | PNTe-04-01; García Tena | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Ácido Acético | PNTe-01-02; Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Ácido D-glucónico | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Ácido L-láctico | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Ácido L-málico | PNTe-01-01: Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Ácido Tartárico | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Amonio | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Antocianos Fácilmente Extraíbles | Espectrofotometría | 36 horas | Uva | 200 bayas |
Antocianos Totales | Espectrofotometría | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Azúcares Reductores | Rebelein | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Azúcares Reductores | Enzimático. Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Brix | Densimetría electrónica. Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
º Baumé | Densimetría electrónica. Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Grado Alcohólico Probable | Densimetría electrónica. Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Glucosa-Fructosa | PNTe-01-03: Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Nitrógeno Fácilmente Asimilable /NFA | Enzimático. Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Nitrógeno Orgánico | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Peso 100 bayas | Gravimetría | 24 horas | Uva | 150 bayas |
Procesamiento de muestra (uva) | Trituración | 24 horas | Uva | – |
pH | PNTe-02-02; Potenciometría | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Potasio | Emisión atómica | 3 días | Mosto | 50 ml |
Potasio | Enzimático | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Sulfuroso Libre | PNTe-03-01 Paul Rankine | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Sulfuroso Total | PNTe-03-01 Paul Rankine | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Sulfuroso Molecular | Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Sulfuroso Teórico | Cálculo | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Tanino Real | Espectrofotometría | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Turbidez | Nefelometría | 24 horas | Mosto | 50 ml |
Para garantizar la entrega de resultados en el día, solicitamos que las muestras lleguen al laboratorio antes de las 12:00 h.
ANÁLISIS | MÉTODO DE DETERMINACIÓN | OBTENCIÓN RESULTADOS | ALCANCE | CANTIDAD MUESTRA |
Acidez Total | PNTe-02-01; Valoración | 24 horas | Uva Blanca/Tinta | 200 bayas |
pH | PNTe-02-02; Potenciometría | |||
Grado Probable | Densimetría electrónica |
ANÁLISIS | MÉTODO DE DETERMINACIÓN | OBTENCIÓN RESULTADOS | ALCANCE | CANTIDAD MUESTRA |
Acidez Total | PNTe-02-01; Valoración | 36 horas | Uva Tinta | 250 bayas |
pH | PNTe-02-02; Potenc. | |||
Grado Probable | Densimetría electrónica. Cálculo | |||
Antocianos Fácilmente Extraíbles | Espectrofotometría | |||
Antocianos Totales | Espectrofotometría |
ANÁLISIS | MÉTODO DE DETERMINACIÓN | OBTENCIÓN RESULTADOS | ALCANCE | CANTIDAD MUESTRA |
Acidez Total | PNTe-02-01; Valoración | 24 horas | Uva Tinta | 300 bayas |
pH | PNTe-02-02; Potenciometría | |||
Grado Probable | Densimetría electrónica | |||
Índice de Madurez Fenólica | Cromoenos | |||
IPT probables en vino | ||||
Color probable tras ferm. Alcohólica | ||||
Color probable tras ferm. Maloláctica | ||||
Antocianos Totales | ||||
Antocianos Fácilmente Extraíbles | ||||
Taninos en uva |
ANÁLISIS | MÉTODO DE DETERMINACIÓN | OBTENCIÓN RESULTADOS | ALCANCE | CANTIDAD MUESTRA |
Acidez Total | PNTe-02-01; Valoración | 24 horas | Mosto Blanco | 150 ml |
pH | PNTe-02-02; Potenciometría | |||
Grado Probable | Densimetría electrónica | |||
Sulfuroso Libre | PNTe-03-01 Paul Rankine | |||
Sulfuroso Total | PNTe-03-01 Paul Rankine |